Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 01/04/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/03/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 04/03/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
2° SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
02/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Vereador 2017/2020
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo EMENDA = 3, INDICAÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 34 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 7,7%, INDICAÇÃO representa 2,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 87,2%, e TITULO DE CIDADÃO representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?